Provisieoverzicht van alle hypotheekaanbieders
- Hypotheken
- Woonlastenverzekering
Hieronder treft u een overzicht van hypotheekaanbieders en de afsluitprovisies aan. De provisie is een percentage van de totale hypotheeksom. Deze wordt als afsluitprovisie aan de hypotheekadviseur uitgekeerd. Klik op de naam van de hypotheekaanbieder van bijvoorbeeld de ABN AMRO, Rabobank en Postbank voor meer informatie. Bij een combinatie van meerdere hypotheekvormen is de provisie opgebouwd uit de verschillende percentages over dat deel van de hypotheeksom. Het onderstaande overzicht is gebaseerd op een complexe
hypotheekvorm.
(zie rekenvoorbeeld).
| Hypotheekaanbieder | Afl. vrij | Bank- spaar | Krediet | Leven | Hybride | Beleggings | Spaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO | 0,60% | 0,90% | - | 0,60% | - | 0,90% | 0,90% |
| Aegon | 0,74% | - | 0,74% | 2,00% | - | 2,00% | 2,00% |
| Allianz | 0,60% | 1,60% | - | 0,60% | 1,60% | 0,60% | 1,60% |
| Argenta | 0,53% | - | - | 1,40% | - | 1,40% | 1,40% |
| Avero Achmea | 0,70% | - | - | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
| Bank of Scotland | 0,40% | - | - | 0,40% | - | - | 0,40% |
| BLG | 0,80% | - | - | 0,80% | - | 0,80% | 2,13% |
| DBV | 0,70% | - | - | 0,70% | 0,70% | - | 1,82% |
| De Goudse | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta Lloyd | 0,95% | 0,95% | - | 0,95% | 0,95% | 0,95% | - |
| Direktbank | 0,70% | - | 0,70% | 0,70% | 1,58% | 1,58% | 1,58% |
| Erasmus | 0,70% | - | - | 0,70% | - | - | 1,33% |
| Florius | 0,85% | 1,75% | 0,85% | 0,85% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Fortis Bank | 0,90% | - | - | 0,90% | 0,90% | 1,90% | 1,10% |
| Frieslandbank | - | 0,85% | - | - | - | - | 0,60% |
| Hypinvest | - | - | - | - | - | - | - |
| Hypotrust | 0,49% | - | - | 0,49% | - | 0,49% | 0,56% |
| ING Bank | 0,65% | - | 0,65% | 0,65% | 1,61% | 1,61% | 1,61% |
| MNF bank | 1,06% | 1,06% | - | 1,06% | - | 1,79% | 1,06% |
| Moneyou | - | 0,70% | - | - | - | - | - |
| Nationale Nederlanden | 0,85% | 1,96% | 0,66% | 0,85% | - | 1,82% | 2,00% |
| Obvion | 0,70% | - | - | 1,75% | - | - | 1,75% |
| RABO bank | - | - | - | - | - | - | - |
| Reaal | 0,65% | - | - | 0,88% | 0,65% | 1,73% | 1,95% |
| SNS Bank | 1,15% | 2,27% | 1,15% | 1,15% | - | 2,27% | 2,27% |
| UCB | 0,50% | - | - | 0,50% | 1,55% | 1,45% | - |
| Westland Utrecht | 0,56% | - | 0,56% | 0,18% | 2,04% | 2,07% | 2,04% |
| Woonfonds | - | - | - | - | - | - | - |
| Zwitserleven | 0,70% | 1,75% | - | 0,70% | - | 0,70% | 1,75% |
| Zwitserleven Rente content | 0,50% | - | - | 0,50% | - | 0,50% | - |
Deze provisiegegevens zijn voor het laatst geupdate op 26 mei 2010
Dit overzicht beperkt zich tot de bij ProvisieOverzicht.nl beschikbare gegevens.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, zie disclaimer
