Provisieoverzicht van alle hypotheekaanbieders
- Hypotheken
- Woonlastenverzekering
Hieronder treft u een overzicht van hypotheekaanbieders en de afsluitprovisies aan. De provisie is een percentage van de totale hypotheeksom. Deze wordt als afsluitprovisie aan de hypotheekadviseur uitgekeerd. Klik op de naam van de hypotheekaanbieder van bijvoorbeeld de ABN AMRO, Rabobank en Postbank voor meer informatie. Bij een combinatie van meerdere hypotheekvormen is de provisie opgebouwd uit de verschillende percentages over dat deel van de hypotheeksom. Het onderstaande overzicht is gebaseerd op een complexe
hypotheekvorm.
(zie rekenvoorbeeld).
| Hypotheekaanbieder | Afl. vrij | Bank- spaar | Krediet | Leven | Hybride | Beleggings | Spaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd | 0,95% | 0,95% | - | - | 0,95% | 0,95% | - |
| Frieslandbank | - | 0,85% | - | - | - | - | - |
| Hypinvest | - | - | - | - | - | - | - |
| Moneyou | - | 0,70% | - | - | - | - | - |
| Rabobank | - | - | - | - | - | - | - |
| SNS Bank | 1,15% | 2,27% | 1,15% | - | - | 2,27% | - |
| UCB | 0,50% | - | - | 0,50% | 1,55% | 1,45% | - |
| Westland Utrecht | 0,56% | - | - | 0,18% | - | - | - |
| Woonfonds | - | - | - | - | - | - | - |
| Bank of Scotland | 0,40% | - | - | 0,40% | - | - | 0,40% |
| Hypotrust | 0,49% | - | - | 0,49% | - | 0,49% | 0,56% |
| Reaal | 0,65% | - | - | 0,88% | - | 0,88% | 0,88% |
| ABN AMRO | 0,60% | 0,90% | - | - | - | 0,90% | 0,90% |
| Argenta | 0,53% | - | - | 1,40% | - | 1,40% | 1,40% |
| Allianz | 0,60% | 1,60% | - | - | - | - | 1,60% |
| ING Bank | 0,65% | - | 0,65% | 0,65% | - | - | 1,61% |
| Florius | 0,85% | 1,75% | 0,85% | 0,85% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Obvion | 0,70% | - | - | 1,75% | - | - | 1,75% |
| Aegon | 0,74% | - | 0,74% | 2,00% | - | - | 2,00% |
| Nationale Nederlanden | 0,85% | 1,96% | 0,66% | 0,85% | - | 1,82% | 2,00% |
| BLG | 0,80% | - | - | 0,80% | - | 0,80% | 2,13% |
Deze provisiegegevens zijn voor het laatst geupdate op 26 mei 2010
Dit overzicht beperkt zich tot de bij ProvisieOverzicht.nl beschikbare gegevens.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, zie disclaimer
