Provisieoverzicht van alle woonlastenverzekeringen
- Hypotheken
- Woonlastenverzekering
De woonlastenverzekering verzekert u tegen arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Door het afsluiten van een woonlastenverzekering (woonlastenbeschermer) kunt u een deel van de woonlasten opvangen als u arbeidsongeschikt of werkloos zou worden.
Bereken nu hier hoeveel provisie er op uw hypotheek zit.
| Naam | Provisie |
|---|---|
| T@F Maandlastbeschermer | 17.50% |
| SNS woonlastenbeschermer | 17.50% |
| Reaal Woonlastenverzekering | 17.50% |
| ING woonlastenbeschermer | 35.00% |
| Gema Hypotheek-Protector | 30.00% |
| Fortis ASR Woonlasten AOV | 15.00% |
| Cardif Hypotheek opvang polis | 42.50% |
| Cardif Credit Care | 40.00% |
| BLG Woonborg | 30.00% |
| Allianz Woonlastenverzekering | 20.00% |
| AFAB Waerdevol Woonlastenverzekering | NB |
