Rekenvoorbeeld
Hoe wordt de provisie berekend? (dit rekenvoorbeeld is gemaakt op basis ven een hypotheek van € 280.000,=. Waarvan 55% spaarhypotheek en 45% aflossingsvrije hypotheek).
| Provisie in procenten | Provisie in euro | ||
|---|---|---|---|
| Hypotheekvorm 1: Spaarhypotheek | € 154.000,00 | 1,6% * | € 2.464,00 |
| Hypotheekvorm 2: Aflossingsvrije hypotheek | € 126.000,00 | 0,75% * | € 945,00 |
| Totale hypotheeksom en daarbij behorende provisie | € 280.000,00 | € 3.409,00 | |
| Woonlasten verzekering (AO / WW Koopsom) | € 2.750,00 | 25% * | € 687,50 |
| Totaal | € 4.096,50 | ||
* Dit zijn gemiddelde percentages gebaseerd op een gemiddelde hypotheeksom.
De gekozen verdeling (spaarhypotheek en aflossingsvrij) is een van de meest voorkomende hypotheekcombinaties bij hypotheken afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie.
