U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van ABN AMRO
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | - | 0,600% |
| Annuiteitenhypotheek | ANN | - | 0,600% |
| Bankspaar hypotheek | BNK | - | 0,900% |
| Kapitaalgroei Hypotheek | BEL | - | 0,900% |
| Levenhypotheek | LEV | - | 0,600% |
| Lineaire hypotheek | LIN | - | 0,600% |
| Spaargroei hypotheek | SPA | - | 0,900% |

