U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van Delta Lloyd
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | 1,000% | 0,950% |
| Annuiteitenhypotheek | ANN | 1,000% | 0,950% |
| Banksparen ZekerPlus Pakket | BNK | - | 0,950% |
| Combiplus hypotheek | HYB | - | 0,950% |
| Delta Lloyd leven | LEV | - | 0,950% |
| Effectplus hypotheek | BEL | - | 0,950% |
| Financieel vrijheidsplan hypo. | LEV | - | 0,950% |

