U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van Florius
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | 1,000% | 0,850% |
| Annuiteitenhypotheek | ANN | 1,000% | 0,850% |
| Bankspaar hypotheek | BNK | - | 1,750% |
| Hybride hypotheek | HYB | - | 1,750% |
| Krediet hypotheek | KRE | 1,000% | 0,850% |
| Levenhypotheek | LEV | 0,500% | 0,850% |
| Spaarhypotheek | SPA | - | 1,750% |
| Vermogensopbouw hypotheek | BEL | - | 1,750% |

