U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van ING Bank
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | 0,651% | 0,651% |
| Annuiteitenhypotheek | ANN | 0,651% | 0,651% |
| Beleggershypotheek | BEL | - | - |
| Flexibel Groei hypotheek | HYB | - | 1,610% |
| Fondsenmixhypotheek | BEL | - | - |
| Fondsenmixhypotheek | BEL | - | - |
| Krediethypotheek | KRE | 0,651% | 0,651% |
| Levenhypotheek | LEV | 0,651% | 0,651% |
| Lineaire hypotheek | LIN | - | - |
| Maatwerkhypotheek | BEL | - | - |
| Maatwerkhypotheek | BEL | - | - |
| Meerwaardehypotheek | BEL | - | - |
| Spaarhypotheek | SPA | - | 1,610% |
| Vermogensplanning hypotheek | BEL | - | 1,610% |

