U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van Reaal
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | 0,500% | 0,650% |
| Annuiteitenhypotheek | ANN | 0,750% | 0,650% |
| Beleggingshypotheek alkmaar/holland wonen | BEL | - | 0,880% |
| Beleggingshypotheek combi/combi voordeel | BEL | - | 1,730% |
| Doorgroeihypotheek | HYB | - | 0,650% |
| Hypotheek spaarplan | SPA | - | 1,950% |
| Kies vrij Hypotheek | BEL | - | 0,880% |
| Kies vrij Hypotheek | BEL | - | 0,880% |
| Lineaire hypotheek | LIN | 0,750% | 0,650% |
| Opstap hypotheek | LEV | - | 0,880% |
| Rentekeuze hypotheek | LEV | - | 0,650% |
| Spaarhypotheek | SPA | - | 0,880% |

