U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van Westland Utrecht
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Annuiteitenhypotheek | ANN | 0,558% | 0,558% |
| Flexfund hypotheek | BEL | - | 1,820% |
| Flexibel Krediethypotheek | KRE | 0,558% | 0,558% |
| Konstant hypotheek | AFV | 0,558% | 0,558% |
| Lage lasten hypotheek | SPA | - | 2,044% |
| Levenhypotheek | LEV | - | 0,182% |
| SpaarXtra hypotheek | HYB | - | 2,044% |
| Vermogens advies/beheer hypotheek | BEL | - | 2,065% |

