U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van Avero Achmea
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | 1,000% | 0,700% |
| Annuiteitenhypotheek | ANN | 1,000% | 0,700% |
| Beleg- & spaarhypotheek | BEL | - | 0,700% |
| Levenhypotheek | LEV | - | 0,700% |
| Lineaire hypotheek | LIN | 1,000% | 0,700% |
| Spaar- & investhypotheek | HYB | - | 0,700% |
| Spaarhypotheek | SPA | - | 0,700% |
| Vermogenshypotheek | LEV | - | 0,700% |

