U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van Obvion
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | 1,000% | 0,700% |
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | 1,000% | 0,700% |
| Annuiteitenhypotheek | ANN | 1,000% | 0,700% |
| Levenhypotheek | LEV | - | 1,750% |
| Lineaire hypotheek | LIN | 1,000% | 0,700% |
| Spaarhypotheek | SPA | - | 1,750% |

