U heeft gekozen voor het provisieoverzicht van DBV
| Hypotheekproduct | Provisie in % Niet complexe hypotheek ![]() |
Provisie in % Complex ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Aflossingsvrije hypotheek | AFV | - | 0,700% |
| Annuiteitenhypotheek | ANN | - | 0,700% |
| Hybride invest hypotheek | HYB | - | 0,700% |
| Leven Hypotheek | LEV | - | 0,700% |
| Live invest hypotheek | LEV | - | 0,700% |
| Spaar click | SPA | - | 1,820% |
| Spaar Invest Hypotheek | SPA | - | 0,700% |
| Zelfstandig Aflossingsvrije Hypotheek | AFV | - | 0,700% |

